素材(寝心地が柔らかめの場合)
低反発ウレタン枕やエステル・わた枕、ラテックス枕、極小ビーズ枕など、寝心地が柔らかめの素材の特徴を紹介します。
柔らかめ素材でできた枕のアレコレ
| <ポリエステル・綿素材> | |||
|---|---|---|---|
| 特徴 | 綿状になった人口繊維。ふんわりとした触感で柔らかめの枕が好きな方におすすめ。 | ||
| 長所 | ふんわりとして柔らかく、ボリューム感もあります。軽くて、安いのも魅力です。 | ||
| 短所 | ほこりが溜まりやすいのが難点。また、使用するごとに弾力性が失われて、かさが減ってきます。 | ||
| 価格の目安 | 800~5000円 | 寿命 | 1~3年 |
| 買い換えの 目安 |
弾力感、ボリューム感がなくなり、枕のかさがへってきたら換え時です。水洗いできないタイプの場合は、寿命より早く取り換えたほうが衛生的ですね。 | ||
| <羽根・フェザー素材> | |||
|---|---|---|---|
| 特徴 | 水鳥の羽根を洗浄・消臭して使用しています。ふんわりとした寝心地で、高級感がある素材です。 | ||
| 長所 | 冬暖かく、夏涼しいのが特徴。通気性、吸湿性、保温性、発散性にも優れています。 | ||
| 短所 | 安いものだと羽特有のにおいがしたり、羽根の骨の部分が飛び出てくることがあります。水洗いもできません。 | ||
| 価格の目安 | 2000~1万5000円 | 寿命 | 1~3年 |
| 買い換えの 目安 |
使用するにつれて弾力性やボリューム感がなくなってきます。かさが減ってきたら換え時です。 | ||
| <極小ビーズ素材> | |||
|---|---|---|---|
| 特徴 | 発砲スチロールを小さく粒にしたような素材で、クッションや癒し系グッズなどによく使われます。 | ||
| 長所 | なんともいえない独特の触り心地が魅力です。ビーズはかなり細かいので柔軟に変形するのも特徴的です。 | ||
| 短所 | 熱が籠りやすいのが難点ですが、一部改良されたものもあるようです。また、流動性があり、安定感には欠けます。 | ||
| 価格の目安 | 3000~1万2000円 | 寿命 | 1~5年 |
| 買い換えの 目安 |
ビーズ自体の寿命は長いのですが、流動性や柔軟性に優れた素材のため、逆にカバーや内袋に負担をかけてしまうケースが多いようです。 | ||
| <低反発ウレタン素材> | |||
|---|---|---|---|
| 特徴 | ゆっくりと沈み込む、マシュマロような触感が特徴的な、スポンジ状の素材。 | ||
| 長所 | 柔軟性に優れているため、使う人の体形や寝姿勢に合わせてしっかりとフィットするので快適な寝心地です。 | ||
| 短所 | 温度変化の影響を受けやすく、冬など、寒くなると硬くなり、夏になると柔軟になるのですが、熱がこもりやすくてムレやすいという欠点があります。ただし、最近では、改良した素材も出てきています。 | ||
| 価格の目安 | 2000~2万円 | 寿命 | 半年~3年 |
| 買い換えの 目安 |
使い込むにつれて、弾力感が失われて、形も崩れていきます。こうなると体圧分散など、低反発素材の良さが失われてしまうので換え時といえるでしょう。また、素材の特性上、色が黄色く変色していきますが、品質には影響がありません。 | ||
| <高反発ウレタン素材&ラテックス> | |||
|---|---|---|---|
| 特徴 | 高反発ウレタン素材は、それなりに値段はしますが、寿命が長く、コストパフォーマンスに優れています。ラテックスは天然ゴムを使用しています。 | ||
| 長所 | いったん沈み込んで、反発する力で押し返し、体圧を分散するので体に負担がかかりにくいです。また、耐久性にもすぐれていて、メーカーによっては半永久的にへたらないといっているものもあります。 | ||
| 短所 | 特有のにおいが気になる人には気になるようです。においを取る加工をしてある場合もあるので一概にはいえません。 | ||
| 価格の目安 | 3000~2万円 | 寿命 | 3年以上 |
| 買い換えの 目安 |
時間がたってもほとんど素材に劣化が見られません。 | ||